Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt
Impressum
   Haftungsausschluss

Globus Infografiken: Galerie Zu- und Abwanderung von Ausländern
Zu- bzw. Fortzüge von Ausländern
nach bzw. aus Deutschland
G12784 / 19.10.18
Ausländer-Migration_DE 1954-2017 / Infografik Globus 12784 vom 19.10.2018 Großansicht:
Bezug


Abstract

Ergänzung (
zgh):
Die Grafik enthält nur einige ausgewählte Jahre.
Die Zeitreihe rechts
wurde aus
Globus 12359
ergänzt.
Dort weitere Hinweise zu Hoch- und Tiefwerten.
Die bisherigen
Allzeithochs 2015/2016 in der Tabelle rechts durch Fett-Großschrift markiert.
 
Jahr Zuzüge Fortzüge Saldo
2017 1.384.000 885.000 499.000
2016 1.719.075 1.083.767 635.308
2015 2.016.241 859.279 1.156.962
2014 1.342.529 765.605 576.924
2013 1.108.068 657.604 450.464
2012 965.908 578.759 387.149
2011 841.695 538.837 302.858
2010 683.530 529.605 153.925
2009 606.314 578.808 27.506
2008 573.815 563.130 10.685
2007 574.752 475.749 99.003
2006 558.467 483.774 74.693
2005 579.301 483.584 95.717
2004 602.182 546.965 55.217
2003 601.759 499.063 102.696
2002 658.341 505.572 152.769
2001 685.259 496.987 188.272
2000 649.249 562.794 86.455
1999 673.873 555.638 118.235
1998 605.500 638.955 -33.455
1997 615.298 637.066 -21.768
1996 707.954 559.064 148.890
1995 792.701 567.441 225.260
1994 777.516 629.275 148.241
1993 989.847 710.659 279.188
1992 1.211.348 614.956 596.392
1991 925.345 497.540 427.805
1990 835.702 465.470 370.232
1989 766.945 438.082 328.863
1988 647.534 358.941 288.593
1987 472.336 333.984 138.352
1986 478.348 347.789 130.559
1985 398.219 366.706 31.513
1984 331.140 545.068 -213.928
1983 273.252 424.913 -151.661
1982 321.682 433.268 -111.586
1981 501.138 415.524 85.614
1980 631.434 385.843 245.591
1979 545.187 366.008 179.179
1978 456.117 405.753 50.364
1977 422.845 452.093 -29.248
1976 387.303 515.438 -128.135
1975 366.095 600.105 -234.010
1974 538.574 580.445 -41.871
1973 869.109 526.811 342.298
1972 787.162 514.446 272.716
1971 870.737 500.258 370.479
1970 976.232 434.652 541.580
1969 909.566 368.664 540.902
1968 589.562 332.625 256.937
1967 330.298 527.894 -197.596
1966 632.496 535.235 97.261
1965 716.157 412.704 303.453
1964 625.484 371.448 254.036
1963 505.763 348.122 157.641
1962 494.481 247.682 246.799
1961 411.069 181.524 229.545
1960 317.685 124.441 193.244

* bis 1990: früheres Bundesgebiet,
bis einschließlich 1956: ohne Saarland.

Wegen methodischer Änderungen sind die Ergebnisse für 2016 nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar; zudem ist die Genauigkeit eingeschränkt.
  
 
 
  Quelle: Statistisches Bundesamt  
  Keine Gewähr für die Korrektheit der Daten  
         
Hinweise zum Bezug der Infografik
Bezug der Grafik: 
In hoher druckfähiger Auflösung bei Globus-Infografik  
Online: 
bisher keine Quelle recherchiert
abgedruckt in:
bisher keine Quelle recherchiert
ähnliche Infografiken
  bisher nicht recherchiert
   

Stand: 19.10.18/zgh | Migration | Ausländer | Bevölkerung |   zur Themenübersicht Migration: Auswanderung, Einwanderung, Zuwanderun zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt